Karlsruher Go-Spieler in der EGD
Name | Rank | GoR | Club | EGD |
---|---|---|---|---|
Liang Tian | 4d | 2472 (5d) | KA | link |
Peter Stackelberg | 3d | 2347 (3d) | KA | link |
Thomas Schober | 3d | 2305 (3d) | KA | link |
Lu Yang | 1d | 2078 (1d) | KA | link |
Lars Diesselberg | 1d | 2061 (1d) | KA | link |
Marieke Ahlborn | 1k | 2052 (1d) | KA | link |
Alexander Wirth | 2k | 1956 (1k) | KA | link |
Florian Oesterle | 2k | 1927 (2k) | KA | link |
Yuqiu Du | 3k | 1858 (2k) | KA | link |
Birger Holtermann | 3k | 1813 (3k) | KA | link |
Onno Roueast | 4k | 1776 (3k) | KA | link |
Marko Mueller | 4k | 1751 (3k) | KA | link |
Peter Eisemann | 4k | 1731 (4k) | KA | link |
Udo Hartmann | 5k | 1713 (4k) | KA | link |
Vitali Henne | 4k | 1711 (4k) | B | link |
Florian De_Mey | 5k | 1610 (5k) | KA | link |
Andreas Voelter | 5k | 1555 (5k) | KA | link |
Tom Winkler | 7k | 1540 (6k) | KA | link |
Ulf Pfitzenreiter | 8k | 1452 (6k) | KA | link |
Victor Eliachevitch | 6k | 1445 (7k) | OL | link |
Michael Hubschneider | 7k | 1441 (7k) | KA | link |
Hauke Loeffler | 7k | 1389 (7k) | KA | link |
Frank Weberskirch | 9k | 1314 (8k) | KA | link |
Jan Burgmeier | 9k | 1232 (9k) | KA | link |
Sophia Markus | 9k | 1201 (9k) | KA | link |
Johannes Ernst | 10k | 1172 (9k) | KA | link |
Yifan Cai | 10k | 1150 (9k) | KA | link |
Aaron Sauer | 10k | 1108 (10k) | KA | link |
Zhong Chonglin | 10k | 1057 (10k) | KA | link |
Anna Hassemer | 11k | 1039 (11k) | KA | link |
Simone Rupp | 14k | 886 (12k) | KA | link |
Marco Antoni | 16k | 822 (13k) | KA | link |
Hanna Stein | 15k | 714 (14k) | KA | link |
Melanie Zoch | 16k | 525 (16k) | KA | link |
Thomas Barteit | 17k | 414 (17k) | KA | link |
Nils Engelhardt | 18k | 409 (17k) | KA | link |
Pascal Zschumme | 18k | 348 (18k) | KA | link |
Wilhelm Buehler | 18k | 331 (18k) | KA | link |
Haoliang Zhang | 20k | 88 (20k) | KA | link |
Anne Kirse | 20k | -128 (?) | KA | link |
Die Spieler sind nicht alle Mitglied eines Go-Vereins, sondern führen „KA“ als Club in der Europäischen Go-Datenbank und spielen (un)regelmäßig in Karlsruhe Go.