Am 3. Advent-Wochenende (14.+15. Dezember) 2019 wurde die Landesmeisterschaft erneut in Stuttgart ausgetragen.
Die Meisterschaft ist offen für alle Dan-Spieler, die im Landesverband Baden-Württemberg Mitglied sind. Die Karlsruher waren mit Vorjahressieger Liang Tian angetreten, der als einziger alle Spiele gewann und damit die Meisterschaft klar verteidigte.
Wir gratulieren Liang Tian 4d zur Titelverteidigung und Chu Volk-Lu 5d zur Vizemeisterschaft.
Tabelle
Place | Name | Club | Level(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siege |
1 | Liang Tian | Karlsruhe | 2424 GoR | 5+ | 6+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5 |
2 | Chu Volk-Lu | Stuttgart | 2430 GoR | 3+ | 5+ | 6+ | 4+ | 1- | 4 |
3 | Yuze Xing | Heidelberg | 2204 GoR | 2- | 4+ | 5+ | 1- | 6+ | 3 |
4 | Martin Růžička | Freiburg i. B. | 2453 GoR | 6+ | 3- | 1- | 2- | 5+ | 2 |
5 | Thomas Schmid | Stuttgart | 2107 GoR | 1- | 2- | 3- | 6+ | 4- | 1 |
6 | freilos | 0 |
(1)GoR – EGD-Go-Rating vor der Meisterschaft
EGD-Eintrag: BW Landesmeisterschaft 2019